工程監(jiān)理專業(yè)資質(zhì)辦理/轉(zhuǎn)讓/延期/升級(jí)代理
| 發(fā)布時(shí)間:2023-04-10工程監(jiān)理專業(yè)資質(zhì)辦理標(biāo)準(zhǔn)要求
工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)分為綜合資質(zhì)、專業(yè)資質(zhì)和事務(wù)所三個(gè)序列。綜合資質(zhì)只設(shè)甲級(jí)。專業(yè)資質(zhì)原則上分為甲、乙、丙三個(gè)級(jí)別,并按照工程性質(zhì)和技術(shù)特點(diǎn)劃分為14個(gè)專業(yè)工程類別;除房屋建筑、水利水電、公路和市政公用四個(gè)專業(yè)工程類別設(shè)丙級(jí)資質(zhì)外,其它專業(yè)工程類別不設(shè)丙級(jí)資質(zhì)。事務(wù)所不分等級(jí)。
專業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
1、甲級(jí)
(1)具有獨(dú)立法人資格且注冊(cè)資本不少于300萬元。
(2)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)為注冊(cè)監(jiān)理工程師,并具有15年以上從事工程建設(shè)工作的經(jīng)歷或者具有工程類高級(jí)職稱。
(3)注冊(cè)監(jiān)理工程師、注冊(cè)造價(jià)工程師、一級(jí)注冊(cè)建造師、一級(jí)注冊(cè)建筑師、一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師或者其它勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師合計(jì)不少于25人次;其中,相應(yīng)專業(yè)注冊(cè)監(jiān)理工程師不少于《專業(yè)資質(zhì)注冊(cè)監(jiān)理工程師人數(shù)配備表》(附表1)中要求配備的人數(shù),注冊(cè)造價(jià)工程師不少于2人。
(4)企業(yè)近2年內(nèi)獨(dú)立監(jiān)理過3個(gè)以上相應(yīng)專業(yè)的二級(jí)工程項(xiàng)目,但是,具有甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)或一級(jí)及以上施工總承包資質(zhì)的企業(yè)申請(qǐng)本專業(yè)工程類別甲級(jí)資質(zhì)的除外。
(5)企業(yè)具有完善的組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理體系,有健全的技術(shù)、檔案等管理制度。
(6)企業(yè)具有必要的工程試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。
(7)申請(qǐng)工程監(jiān)理資質(zhì)之日前兩年內(nèi),企業(yè)沒有違反法律、法規(guī)及規(guī)章的行為。
(8)申請(qǐng)工程監(jiān)理資質(zhì)之日前兩年內(nèi)沒有因本企業(yè)監(jiān)理責(zé)任造成重大質(zhì)量事故。
(9)申請(qǐng)工程監(jiān)理資質(zhì)之日前兩年內(nèi)沒有因本企業(yè)監(jiān)理責(zé)任發(fā)生三級(jí)以上工程建設(shè)重大安全事故或者發(fā)生兩起以上四級(jí)工程建設(shè)安全事故。
2、乙級(jí)
(1)具有獨(dú)立法人資格且注冊(cè)資本不少于100萬元。
(2)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)為注冊(cè)監(jiān)理工程師,并具有10年以上從事工程建設(shè)工作的經(jīng)歷。
(3)注冊(cè)監(jiān)理工程師、注冊(cè)造價(jià)工程師、一級(jí)注冊(cè)建造師、一級(jí)注冊(cè)建筑師、一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師或者其它勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師合計(jì)不少于15人次。其中,相應(yīng)專業(yè)注冊(cè)監(jiān)理工程師不少于《專業(yè)資質(zhì)注冊(cè)監(jiān)理工程師人數(shù)配備表》(附表1)中要求配備的人數(shù),注冊(cè)造價(jià)工程師不少于1人。
(4)有較完善的組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理體系,有技術(shù)、檔案等管理制度。
(5)有必要的工程試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。
(6)申請(qǐng)工程監(jiān)理資質(zhì)之日前兩年內(nèi),企業(yè)沒有違反法律、法規(guī)及規(guī)章的行為。
(7)申請(qǐng)工程監(jiān)理資質(zhì)之日前兩年內(nèi)沒有因本企業(yè)監(jiān)理責(zé)任造成重大質(zhì)量事故。
(8)申請(qǐng)工程監(jiān)理資質(zhì)之日前兩年內(nèi)沒有因本企業(yè)監(jiān)理責(zé)任發(fā)生三級(jí)以上工程建設(shè)重大安全事故或者發(fā)生兩起以上四級(jí)工程建設(shè)安全事故。
3、丙級(jí)
(1)具有獨(dú)立法人資格且注冊(cè)資本不少于50萬元。
(2)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)為注冊(cè)監(jiān)理工程師,并具有8年以上從事工程建設(shè)工作的經(jīng)歷。
(3)相應(yīng)專業(yè)的注冊(cè)監(jiān)理工程師不少于《專業(yè)資質(zhì)注冊(cè)監(jiān)理工程師人數(shù)配備表》(附表1)中要求配備的人數(shù)。
(4)有必要的質(zhì)量管理體系、檔案管理和規(guī)章制度。
(5)有必要的工程試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。
業(yè)務(wù)范圍
(一)專業(yè)甲級(jí)資質(zhì)
可承擔(dān)相應(yīng)專業(yè)工程類別建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)(見附表2),以及相應(yīng)類別建設(shè)程的項(xiàng)目管理、技術(shù)咨詢等相關(guān)服務(wù)。
(二)專業(yè)乙級(jí)資質(zhì)
可承擔(dān)相應(yīng)專業(yè)工程類別二級(jí)(含二級(jí))以下建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)(見附表2),以及相應(yīng)類別和級(jí)別建設(shè)工程的項(xiàng)目管理、技術(shù)咨詢等相關(guān)服務(wù)。
(三)專業(yè)丙級(jí)資質(zhì)
可承擔(dān)相應(yīng)專業(yè)工程類別三級(jí)建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)(見附表2),以及相應(yīng)類別和級(jí)別建設(shè)工程的項(xiàng)目管理、技術(shù)咨詢等相關(guān)服務(wù)。
(單位:人)
序號(hào) | 工程類別 | 甲級(jí) | 乙級(jí) | 丙級(jí) |
1 | 房屋建筑工程 | 15 | 10 | 5 |
2 | 冶煉工程 | 15 | 10 | |
3 | 礦山工程 | 20 | 12 | |
4 | 化工石油工程 | 15 | 10 | |
5 | 水利水電工程 | 20 | 12 | 5 |
6 | 電力工程 | 15 | 10 | |
7 | 農(nóng)林工程 | 15 | 10 | |
8 | 鐵路工程 | 23 | 14 | |
9 | 公路工程 | 20 | 12 | 5 |
10 | 港口與航道工程 | 20 | 12 | |
11 | 航天航空工程 | 20 | 12 | |
12 | 通信工程 | 20 | 12 | |
13 | 市政公用工程 | 15 | 10 | 5 |
14 | 機(jī)電安裝工程 | 15 | 10 |
注:表中各專業(yè)資質(zhì)注冊(cè)監(jiān)理工程師人數(shù)配備是指企業(yè)取得本專業(yè)工程類別注冊(cè)的注冊(cè)監(jiān)理工程師人數(shù)。
附表1
專業(yè)資質(zhì)注冊(cè)監(jiān)理工程師人數(shù)配備表
(單位:人)
注:表中各專業(yè)資質(zhì)注冊(cè)監(jiān)理工程師人數(shù)配備是指企業(yè)取得本專業(yè)工程類別注冊(cè)的注冊(cè)監(jiān)理工程師人數(shù)。
附表2:
專業(yè)工程類別和等級(jí)表
序號(hào) | 工程類別 | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | |
一 | 房屋 | 一般公共建筑 | 28層以上;36米跨度以上(輕鋼結(jié)構(gòu)除外);單項(xiàng)工程建筑面積3萬平方米以上 | 14—28層;24—36米跨度(輕鋼結(jié)構(gòu)除外);單項(xiàng)工程建筑面積1萬—3萬平方米 | 14層以下;24米跨度以下(輕鋼結(jié)構(gòu)除外);單項(xiàng)工程建筑面積1萬平方米以下 |
高聳構(gòu)筑工程 | 高度120米以上 | 高度70—120米 | 高度70米以下 | ||
住宅工程 | 小區(qū)建筑面積12萬平方米以上;單項(xiàng)工程28層以上 | 建筑面積6萬—12萬平方米;單項(xiàng)工程14—28層 | 建筑面積6萬平方米以下;單項(xiàng)工程14層以下 | ||
二 | 冶煉 | 鋼鐵冶煉、連鑄工程 | 年產(chǎn)100萬噸以上;單座高爐爐容1250立方米以上;單座公稱容量轉(zhuǎn)爐100噸以上;電爐50噸以上;連鑄年產(chǎn)100萬噸以上或板坯連鑄單機(jī)1450毫米以上 | 年產(chǎn)100萬噸以下;單座高爐爐容1250立方米以下;單座公稱容量轉(zhuǎn)爐100噸以下;電爐50噸以下;連鑄年產(chǎn)100萬噸以下或板坯連鑄單機(jī)1450毫米以下 | |
軋鋼工程 | 熱軋年產(chǎn)100萬噸以上,裝備連續(xù)、半連續(xù)軋機(jī);冷軋帶板年產(chǎn)100萬噸以上,冷軋線材年產(chǎn)30萬噸以上或裝備連續(xù)、半連續(xù)軋機(jī)。 | 熱軋年產(chǎn)100萬噸以下,裝備連續(xù)、半連續(xù)軋機(jī);冷軋帶板年產(chǎn)100萬噸以下,冷軋線材年產(chǎn)30萬噸以下或裝備連續(xù)、半連續(xù)軋機(jī) | |||
冶煉輔助工程 | 煉焦工程年產(chǎn)50萬噸以上或炭化室高度4.3米以上;單臺(tái)燒結(jié)機(jī)100平方米以上;小時(shí)制氧300立方米以上 | 煉焦工程年產(chǎn)50萬噸以下或炭化室高度4.3米以下;單臺(tái)燒結(jié)機(jī)100平方米以下:小時(shí)制氧300立方米以下 | |||
有色冶煉工程 | 有色冶煉年產(chǎn)10萬噸以上;有色金屬加工年產(chǎn)5萬噸以上;氧化鋁工程40萬噸以上 | 有色冶煉年產(chǎn)10萬噸以下;有色金屬加工年產(chǎn)5萬噸以下;氧化鋁工程40萬噸以下 | |||
建材工程 | 水泥日產(chǎn)2000噸以上;浮化玻璃日熔量400噸以上;池窯拉絲玻璃纖維、特種纖維;特種陶瓷生產(chǎn)線工程 | 水泥日產(chǎn)2000噸以下:浮化玻璃日熔量400噸以下;普通玻璃生產(chǎn)線;組合爐拉絲玻璃纖維;非金屬材料、玻璃鋼、耐火材料、建筑及衛(wèi)生陶瓷廠工程 | |||
三 | 礦山 | 煤礦工程 | 年產(chǎn)120萬噸以上的井工礦工程;年產(chǎn)120萬噸以上的洗選煤工程;深度800米以上的立井井筒工程;年產(chǎn)400萬噸以上的露天礦山工程 | 年產(chǎn)120萬噸以下的井工礦工程;年產(chǎn)120萬噸以下的洗選煤工程;深度800米以下的立井井筒工程:年產(chǎn)400萬噸以下的露天礦山工程 | |
冶金礦山工程 | 年產(chǎn)100萬噸以上的黑色礦山采選工程;年產(chǎn)100萬噸以上的有色砂礦采、選工程;年產(chǎn)60萬噸以上的有色脈礦采、選工程 | 年產(chǎn)100萬噸以下的黑色礦山采選工程;年產(chǎn)100萬噸以下的有色砂礦采、選工程;年產(chǎn)60萬噸以下的有色脈礦采、選工程 | |||
化工礦山工程 | 年產(chǎn)60萬噸以上的磷礦、硫鐵礦工程 | 年產(chǎn)60萬噸以下的磷礦、硫鐵礦工程 | |||
鈾礦工程 | 年產(chǎn)10萬噸以上的鈾礦;年產(chǎn)200噸以上的鈾選冶 | 年產(chǎn)10萬噸以下的鈾礦;年產(chǎn)200噸以下的鈾選冶 | |||
建材類非金屬礦工程 | 年產(chǎn)70萬噸以上的石灰石礦;年產(chǎn)30萬噸以上的石膏礦、石英砂巖礦 | 年產(chǎn)70萬噸以下的石灰石礦;年產(chǎn)30萬噸以下的石膏礦、石英砂巖礦 | |||
四 | 化工 | 油田工程 | 原油處理能力150萬噸/年以上、天然氣處理能力150萬方/天以上、產(chǎn)能50萬噸以上及配套設(shè)施 | 原油處理能力150萬噸/年以下、天然氣處理能力150萬方/天以下、產(chǎn)能50萬噸以下及配套設(shè)施 | |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 壓力容器8MPa以上;油氣儲(chǔ)罐10萬立方米/臺(tái)以上;長(zhǎng)輸管道120千米以上 | 壓力容器8MPa以下;油氣儲(chǔ)罐10萬立方米/臺(tái)以下;長(zhǎng)輸管道120千米以下 | |||
煉油化工工程 | 原油處理能力在500萬噸/年以上的一次加工及相應(yīng)二次加工裝置和后加工裝置 | 原油處理能力在500萬噸/年以下的一次加工及相應(yīng)二次加工裝置和后加工裝置 | |||
基本原材料工程 | 年產(chǎn)30萬噸以上的乙烯工程;年產(chǎn)4萬噸以上的合成橡膠、合成樹脂及塑料和化纖工程 | 年產(chǎn)30萬噸以下的乙烯工程;年產(chǎn)4萬噸以下的合成橡膠、合成樹脂及塑料和化纖工程 | |||
化肥工程 | 年產(chǎn)20萬噸以上合成氨及相應(yīng)后加工裝置;年產(chǎn)24萬噸以上磷氨工程 | 年產(chǎn)20萬噸以下合成氨及相應(yīng)后加工裝置;年產(chǎn)24萬噸以下磷氨工程 | |||
酸堿工程 | 年產(chǎn)硫酸16萬噸以上;年產(chǎn)燒堿8萬噸以上;年產(chǎn)純堿40萬噸以上 | 年產(chǎn)硫酸16萬噸以下;年產(chǎn)燒堿8萬噸以下;年產(chǎn)純堿40萬噸以下 | |||
輪胎工程 | 年產(chǎn)30萬套以上 | 年產(chǎn)30萬套以下 | |||
核化工及加工工程 | 年產(chǎn)1000噸以上的鈾轉(zhuǎn)換化工工程;年產(chǎn)100噸以上的鈾濃縮工程;總投資10億元以上的乏燃料后處理工程;年產(chǎn)200噸以上的燃料元件加工工程;總投資5000萬元以上的核技術(shù)及同位素應(yīng)用工程 | 年產(chǎn)1000噸以下的鈾轉(zhuǎn)換化工工程;年產(chǎn)100噸以下的鈾濃縮工程;總投資10億元以下的乏燃料后處理工程;年產(chǎn)200噸以下的燃料元件加工工程;總投資5000萬元以下的核技術(shù)及同位素應(yīng)用工程 | |||
醫(yī)藥及其它化工工程 | 總投資1億元以上 | 總投資1億元以下 | |||
五 | 水利 | 水庫(kù)工程 | 總庫(kù)容1億立方米以上 | 總庫(kù)容1千萬—1億立方米 | 總庫(kù)容1千萬立方米以下 |
水力發(fā)電站工程 | 總裝機(jī)容量300MW以上 | 總裝機(jī)容量50MW—300MW | 總裝機(jī)容量50MW以下 | ||
其它水利工程 | 引調(diào)水堤防等級(jí)1級(jí);灌溉排澇流量5立方米/秒以上;河道整治面積30萬畝 熱門服務(wù)和內(nèi)容
![]() 推薦文章
網(wǎng)站導(dǎo)航業(yè)務(wù)咨詢![]() 官方微信 分站合作![]() 掃碼添加客服微信 特別聲明:素材來源于網(wǎng)絡(luò),如果對(duì)您造成侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除 Copyright ? 2022 華宏財(cái)稅 All Rights Reserved. 蘇ICP備2023000650號(hào) XML地圖
友鏈:pos機(jī)辦理平臺(tái)
|